Conoce aquí los resultados de la FENCYT 2018 - Etapa UGEL
El viernes 07 de Septiembre se llevó a cabo la XXVIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA 2018", donde participaron estudiantes de diferentes Instituciones Educativas de la Provincia, presentando proyectos novedosos elaborados por escolares con el acompañamiento de sus docentes.
La FENCYT se desarrolló en la plaza de armas del distrito de Chancay.
El jurado calificador tuvieron ardua labor en su evaluación de los proyectos participantes, acompañando dicho acto estuvo la Mg. Rosa Espinoza Pascacio, Jefa del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL 10; Lic. Rosario Huamaní Pérez, Jefa del Área de Gestión Institucional de la UGEL 10.
Los ganadores por categorías fueron:
| NIVEL PRIMARIA - Categoría "B" | |||
| I.E | PROYECTO | ||
| Primer Puesto: | I.E N°21554 "José Olaya" | Reutilización de la cáscara y el albedo de la naranja para uso domestico. | |
| Segundo Puesto: | I.E "María Reyna" | Promoviendo valores nutritivos de la granada. | |
| NIVEL SECUNDARIA - Categoría "C" | |||
| Ciencias Básicas | |||
| Primer Puesto | I.E "María Reyna" | La Pecanoria, alternativa de consumo para la población humana. | |
| Segundo Puesto | I.E20799 "Daniel Alcides Carrión" | El arte de Mandalia hace fácil la geometría. | |
| Ciencias Ambientales | |||
| Primer Puesto | I.E Play School | Moringa árbol de la vida | |
| Segundo Puesto | I.E "Andrés de los Reyes" | Divertitachos | |
| Tecnología e Ingeniería | |||
| Primer Puesto | I.E "Cristiano Emanuel" | Reciclaje de las escamas de pescado. Gelatina enriquecida "Gelafish" | |
| Segundo Puesto | I.E N° 20444 | Voto seguro | |
| Categoría "D" | |||
| Ciencias Sociales y ciudadana | |||
| Primer Puesto | I.E JEDCER | Triclosan, enemigo silencioso | |
| Segundo Puesto | I.E N° 20393 | Identifiquemos y revaloremos los productos agrícolas autóctonos y oriundos de nuestro país. |


